Universidad de Costa Rica
Escuela de Ciencias de la
Computación e Informática
|
|
CI-1101 Programación I
Caída matricial de una piedra
En el primer curso de física le enseñaron la
fórmula para calcular la trayectoria de un proyectil que
sale hacia arriba a una velocidad "V
" con un
ángulo "θ". Usando esa fórmula, calcule la
trayectoria del proyectil y póngala dentro de una matriz
cuadrada de tamaño "NxN
".
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
0 | | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
1 | | | | x | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
2 | | | x | | x | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
3 | | x | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
4 | x | | | | | x | x | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
5 | | | | | | | | x | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
6 | | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
7 | | | | | | | | | x | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
8 | | | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
9 | | | | | | | | | | x |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|
Luego de generar en memoria su matriz, procede a grabarla en la
salida estándar. Suponga que el proyectil comienza en la mitad de la columna izquierda, y que cae hasta la última casilla de la matriz, en la última fila y columna. Recuerde que si el valor de "N
es muy pequeño, la
trayectoria del proyectil se verá quebrada y extraña, pero con un valor más grande de "N
" se obtendrá una figura mucho más realista.
Entrega de Tareas
Tiempo de entrega: |
7 Días |
Modalidad: |
En parejas |
|
Soluciones
Adolfo Di Mare <adolfo@di-mare.com>.
Copyright © 2007
Derechos de autor reservados © 2007